Добавляю статистику за август 2023 г.
янв_23 - 0,648 ЛВЭ / ДУ- 6 / СД- 108
фев_23 - 2,919 ЛВЭ / ДУ- 19 / СД- 154
мар_23 - 2,205 ЛВЭ / ДУ- 20 / СД- 110
апр_23 - 0,883 ЛВЭ / ДУ- 10 / СД- 88
май_23 - 2,775 ЛВЭ / ДУ- 21 / СД- 132
июн_23 - 4,946 ЛВЭ / ДУ- 27 / СД- 183
июл_23 - 5,640 ЛВЭ / ДУ- 25 / СД- 226
авг_23 - 4,997 ЛВЭ / ДУ- 30 / СД- 167
ожид. 2023: 37,571 ЛВЭ / 15,028
ЛЧА
(ЛВЭ - литры водочного эквивалента
ЛЧА - литры чистого
алкоголя
ДУ - количество дней употребления
СД - средняя днев. доза в гр. водки)
Из плохого то, что практически пришел к
ЕУ. Из хорошего, что среднедневная доза относительно небольшая - 170 грамм водки.
Два года назад в основном пиво пил. Сейчас коньяк, вино красное, пиво меньше. Водку не пью.