- Регистрация
- 21 Сен 2021
- Сообщения
- 18,678
- Пол
- женский
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
| 200 гр | 200 | 3 | 0.2 | 17.6 | 86 |
1000 гр | 1000 | 11 | 2 | 37 | 200 | |
200 гр | 200 | 2.6 | 0 | 10.6 | 54 | |
1 шт | 30 | 0.78 | 0.12 | 1.56 | 10.8 | |
2 ч.л. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 17.38 | 2.32 | 66.76 | 350.8 | ||
На 100 грамм | 100 | 1.2 | 0.16 | 4.6 | 24.16 |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
600 гр | 600 | 7.8 | 1.8 | 46.2 | 168 | |
50 гр | 50 | 0.9 | 0.4 | 7.9 | 40 | |
1000 гр | 1000 | 3 | 15 | 70 | 440 | |
2 ст.л. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 ст.л. | 20 | 0.78 | 0.64 | 15.96 | 52.2 | |
Итого | 12.48 | 17.84 | 140.06 | 700.2 | ||
На 100 грамм | 100 | 0.73 | 1.04 | 8.19 | 40.95 |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
300 гр | 300 | 2.1 | 1.2 | 16.2 | 96 | |
300 гр | 300 | 9.6 | 7.2 | 13.5 | 156 | |
300 гр | 300 | 3 | 1.8 | 30.9 | 144 | |
3 шт | 45 | 1.67 | 0.18 | 3.42 | 21.15 | |
4 ст.л. | 100 | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 512 | |
2 ст.л. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 32.87 | 41.08 | 106.12 | 929.15 | ||
На 100 грамм | 100 | 3.03 | 3.79 | 9.78 | 85.64 |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
150 гр | 150 | 4.5 | 0.6 | 7.8 | 42 | |
300 гр | 300 | 2.7 | 0.6 | 35.4 | 144 | |
150 гр | 150 | 1.95 | 0.15 | 10.35 | 48 | |
300 гр | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 ст.л. | 40 | 0.04 | 0.08 | 1.6 | 8 | |
Итого | 9.19 | 1.43 | 55.15 | 242 | ||
На 100 грамм | 100 | 0.98 | 0.15 | 5.87 | 25.74 |
Юля, я прочитала "Рис" вместо редис и просто обалдела.Редис, огурец, укроп, кефир
Посмотреть вложение 793039
Новое слово в смузиЮля, я прочитала "Рис" вместо редис и просто обалдела.